1

Lawson Hill Off Season Schedule

Offseason Service

April 7-May 21
Telluride, Lawson Hill, Mountain Village

PDF Schedule
PDF Schedule


Note: Road and weather conditions may cause delays. Scroll down for the Offseason Weekend Schedule and the Offseason Express Schedule.

Scroll to the right to see the entire schedule.

Daily Schedule
Upper
Lawson Hill
Lawson Hill
Park & Ride
Town ParkCourthouseUpper
Lawson Hill
Meadows
Post Office
Market
Plaza
CentrumMarket
Plaza
Village Court
Apartments
Meadows
Post Office
    5:55 am6:10 am6:19 am6:20 am6:25 am6:26 am6:35 am
6:05 am6:07 am6:25 am6:27 am6:45 am7:00 am7:08 am7:09 am7:13 am7:14 am7:21 am
6:50 am6:52 am7:10 am7:12 am7:30 am7:45 am7:53 am7:54 am7:58 am7:59 am8:06 am
7:35 am7:37 am7:55 am7:57 am8:15 am8:30 am8:38 am8:39 am8:43 am8:44 am8:51 am
8:20 am8:22 am8:40 am8:42 am9:00 am9:15 am9:23 am9:24 am9:28 am9:29 am9:36 am
9:05 am9:07 am9:25 am9:27 am9:45 am10:00 am10:08 am10:09 am10:13 am10:14 am10:21 am
9:50 am9:52 am10:10 am10:12 am10:30 am10:45 am10:53 am10:54 am10:58 am10:59 am11:06 am
10:35 am10:37 am10:55 am10:57 am11:15 am11:30 am11:38 am11:39 am11:43 am11:44 am11:51 am
11:25 am11:27 am11:45 am11:47 am12:05 pm12:20 pm12:28 pm12:29 pm12:33 pm12:34 pm12:41 pm
12:10 pm12:12 pm12:30 pm12:32 pm12:50 pm1:05 pm1:13 pm1:14 pm1:18 pm1:19 pm1:26 pm
12:55 pm12:57 pm1:15 pm1:17 pm1:35 pm1:50 pm1:58 pm1:59 pm2:03 pm2:04 pm2:11 pm
1:40 pm1:42 pm2:00 pm2:02 pm2:20 pm2:35 pm2:43 pm2:44 pm2:48 pm2:49 pm2:56 pm
2:25 pm2:27 pm2:45 pm2:47 pm3:05 pm3:20 pm3:28 pm3:29 pm3:33 pm3:34 pm3:41 pm
3:10 pm3:12 pm3:30 pm3:32 pm3:50 pm4:05 pm4:13 pm4:14 pm4:18 pm4:19 pm4:26 pm
3:55 pm3:57 pm4:15 pm4:17 pm4:35 pm4:50 pm4:58 pm4:59 pm5:03 pm5:04 pm5:11 pm
4:40 pm4:42 pm5:00 pm5:02 pm5:20 pm5:35 pm5:43 pm5:44 pm5:48 pm5:49 pm5:56 pm
5:30 pm5:32 pm5:50 pm5:52 pm6:10 pm6:25 pm6:33 pm6:34 pm6:38 pm6:39 pm6:46 pm
6:15 pm6:17 pm6:35 pm6:37 pm6:55 pm7:10 pm7:18 pm7:19 pm7:23 pm7:24 pm7:31 pm
7:00 pm7:02 pm7:20 pm7:22 pm7:40 pm7:55 pm8:03 pm8:04 pm8:08 pm8:09 pm8:16 pm
7:45 pm7:47 pm8:05 pm8:07 pm8:25 pm8:40 pm8:48 pm8:49 pm8:53 pm8:54 pm9:01 pm
8:30 pm8:32 pm8:50 pm8:52 pm9:10 pm9:25 pm9:33 pm9:34 pm9:38 pm9:39 pm9:46 pm
9:15 pm9:17 pm9:35 pm9:37 pm9:55 pm10:10 pm10:18 pm10:19 pm10:23 pm10:24 pm10:31 pm
10:00 pm10:02 pm10:20 pm10:22 pm10:40 pm10:55 pm11:03 pm11:04 pm11:08 pm– Market Plaza Route proceeds directly to Telluride Town Park
10:45 pm10:47 pm11:05 pm11:07 pm11:25 pm11:40 pm11:48 pm11:49 pm11:53 pm – Market Plaza Route proceeds directly to Telluride Town Park

Saturday-Sunday

Daily Schedule
Upper
Lawson Hill
Lawson Hill
Park & Ride
Town
Park
CourthouseUpper
Lawson Hill
Meadows
Post Office
Market
Plaza
CentrumMarket
Plaza
Village Court
Apartments
Meadows
Post Office
6:05 am6:07 am6:25 am6:27 am6:45 am7:00 am7:08 am7:10 am7:13 am7:14 am7:21 am
7:35 am7:37 am7:55 am7:57 am8:15 am8:30 am8:38 am8:40 am8:43 am8:44 am8:51 am
9:05 am9:07 am9:25 am9:27 am9:45 am10:00 am10:08 am10:10 am10:13 am10:14 am10:21 am
10:35 am10:37 am10:55 am10:57 am11:15 am11:30 am11:38 am11:40 am11:43 am11:44 am11:51 am
12:10 pm12:12 pm12:30 pm12:32 pm12:50 pm1:05 pm1:13 pm1:15 pm1:18 pm1:19 pm1:26 pm
1:40 pm1:42 pm2:00 pm2:02 pm2:20 pm2:35 pm2:43 pm2:45 pm2:48 pm2:49 pm2:56 pm
3:10 pm3:12 pm3:30 pm3:32 pm3:50 pm4:05 pm4:13 pm4:15 pm4:18 pm4:19 pm4:26 pm
4:40 pm4:42 pm5:00 pm5:02 pm5:20 pm5:35 pm5:43 pm5:45 pm5:48 pm5:49 pm5:56 pm
6:15 pm6:17 pm6:35 pm6:37 pm6:55 pm7:10 pm7:18 pm7:20 pm7:23 pm7:24 pm7:31 pm
7:45 pm7:47 pm8:05 pm8:07 pm8:25 pm8:40 pm8:48 pm8:50 pm8:53 pm8:54 pm9:01 pm
9:15 pm9:17 pm9:35 pm9:37 pm9:55 pm10:10 pm10:18 pm10:20 pm10:23 pm10:24 pm10:31 pm
10:45 pm10:47 pm11:05 pm11:07 pm11:25 pm11:40 pm11:48 pm11:50 pm11:53 PM Route proceeds directly to Telluride Town Park

Offseason Express

Note: Express Route operates Monday – Friday.

Daily Schedule
Town ParkCourthouseMarket PlazaBlue MesaMarket PlazaVillage Court 
Apartments
6:15 am6:20 am6:38 am6:40 am6:45 am6:46 am
7:10 am7:15 am7:33 am7:35 am7:40 am7:41 am
8:05 am8:10 am8:28 am8:30 am8:35 am8:36 am
9:00 am9:05 am9:23 am9:25 am9:30 am9:31 am
9:55 am10:00 am10:18 am10:20 am10:25 am10:26 am
10:50 am10:55 am11:13 am11:15 am11:20 am11:21 am
11:50 am11:55 am12:13 pm12:15 pm12:20 pm12:21 pm
12:45 pm12:50 pm1:08 pm1:10 pm1:15 pm1:16 pm
1:40 pm1:45 pm2:03 pm2:05 pm2:10 pm2:11 pm
2:35 pm2:40 pm2:58 pm3:00 pm3:05 pm3:06 pm
3:30 pm3:35 pm3:53 pm3:55 pm4:00 pm4:01 pm
4:25 pm4:30 pm4:48 pm4:50 pm4:55 pm4:56 pm
5:20 pm5:25 pm5:43 pm5:45 pm5:50 pm5:51 pm
6:15 pm6:20 pm6:38 pm6:40 pm6:45 pm6:46 pm
7:10 pm     

 


Note:

  • Smoking, vaping, consumption of alcohol, offensive language and disruptive behavior are prohibited on SMART buses.

  • Stops shown in italics are flag stops. Times are approximate. Please be early.

  • Real time information about bus times can be found on the free Transit App. Download from the App store on any device.